中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5183南非兰特,人民币1元对2.5743土耳其新里拉,人民币1元对5.2077泰铢,人民币1元对1.5255瑞典克朗,人民币1元对0.5200沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.6461俄罗斯卢布,人民币1元对0.6607波兰兹罗提,人民币1元对1.4342挪威克朗,人民币1元对0.6567马来西亚林吉特,人民币1元对2.7389墨西哥比索,人民币1元对195.4900韩元,人民币1元对57.1102匈牙利福林,人民币1元对1.0446丹麦克朗,1美元对人民币7.2197元,1港元对人民币0.9197元,1欧元对人民币7.1410元,100日元对人民币4.8804元,1加拿大元对人民币5.3127元,1瑞士法郎对人民币7.2375元,1新加坡元对人民币5.1147元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2232元,1澳元对人民币4.6210元,1英镑对人民币8.3152元,人民币1元对0.5082阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5183 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.57431 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2077 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5255 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51999 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.6461 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66069 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4342 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65668 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7389 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.490005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.110199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0446 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2197 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91974 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.141 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8804 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3127 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2375 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1147 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2232 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.621 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3152 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50823 |
中国外汇交易中心
2022年11月02日