中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5202南非兰特,人民币1元对2.5713土耳其新里拉,人民币1元对5.1975泰铢,人民币1元对1.5347瑞典克朗,人民币1元对0.5186沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.4067俄罗斯卢布,人民币1元对0.6633波兰兹罗提,人民币1元对1.4466挪威克朗,人民币1元对0.6551马来西亚林吉特,人民币1元对2.7245墨西哥比索,人民币1元对195.4100韩元,人民币1元对57.3943匈牙利福林,人民币1元对1.0475丹麦克朗,1美元对人民币7.2472元,1港元对人民币0.9232元,1欧元对人民币7.1153元,100日元对人民币4.9000元,1加拿大元对人民币5.2894元,1瑞士法郎对人民币7.2318元,1新加坡元对人民币5.1148元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2103元,1澳元对人民币4.5917元,1英镑对人民币8.2587元,人民币1元对0.5069阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5202 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.57129 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1975 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5347 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5186 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.4067 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6633 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4466 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65514 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7245 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.410004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.394299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0475 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2472 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92324 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.1153 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2894 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2318 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1148 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2103 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5917 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2587 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50688 |
中国外汇交易中心
2022年11月03日