中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5281南非兰特,人民币1元对2.5575土耳其新里拉,人民币1元对5.2158泰铢,人民币1元对1.5389瑞典克朗,人民币1元对0.5162沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5439俄罗斯卢布,人民币1元对0.6626波兰兹罗提,人民币1元对1.4553挪威克朗,人民币1元对0.6526马来西亚林吉特,人民币1元对2.7066墨西哥比索,人民币1元对195.4600韩元,人民币1元对57.2867匈牙利福林,人民币1元对1.0504丹麦克朗,1美元对人民币7.2555元,1港元对人民币0.9243元,1欧元对人民币7.0955元,100日元对人民币4.9097元,1加拿大元对人民币5.3020元,1瑞士法郎对人民币7.1891元,1新加坡元对人民币5.1210元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2004元,1澳元对人民币4.5779元,1英镑对人民币8.1402元,人民币1元对0.5045阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5281 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.55746 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2158 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5389 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51624 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.5439 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66262 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4553 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65256 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7066 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.460007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.286701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0504 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2555 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92429 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0955 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9097 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.302 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1891 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.121 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2004 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5779 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.1402 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50454 |
中国外汇交易中心
2022年11月04日