中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4591南非兰特,人民币1元对2.5607土耳其新里拉,人民币1元对5.1744泰铢,人民币1元对1.5028瑞典克朗,人民币1元对0.5208沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.6720俄罗斯卢布,人民币1元对0.6465波兰兹罗提,人民币1元对1.4162挪威克朗,人民币1元对0.6575马来西亚林吉特,人民币1元对2.6989墨西哥比索,人民币1元对193.0200韩元,人民币1元对55.4567匈牙利福林,人民币1元对1.0290丹麦克朗,1美元对人民币7.2150元,1港元对人民币0.9191元,1欧元对人民币7.2317元,100日元对人民币4.9197元,1加拿大元对人民币5.3486元,1瑞士法郎对人民币7.2979元,1新加坡元对人民币5.1497元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2854元,1澳元对人民币4.6723元,1英镑对人民币8.3078元,人民币1元对0.5091阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4591 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.56073 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1744 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5028 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52084 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.672 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64648 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4162 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65752 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6989 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.020004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.456699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.029 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.215 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91913 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2317 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9197 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3486 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2979 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1497 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2854 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6723 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3078 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50909 |
中国外汇交易中心
2022年11月08日