中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4540南非兰特,人民币1元对2.5708土耳其新里拉,人民币1元对5.0898泰铢,人民币1元对1.5036瑞典克朗,人民币1元对0.5197沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.4254俄罗斯卢布,人民币1元对0.6509波兰兹罗提,人民币1元对1.4334挪威克朗,人民币1元对0.6501马来西亚林吉特,人民币1元对2.7096墨西哥比索,人民币1元对188.8000韩元,人民币1元对55.5717匈牙利福林,人民币1元对1.0263丹麦克朗,1美元对人民币7.2422元,1港元对人民币0.9226元,1欧元对人民币7.2523元,100日元对人民币4.9450元,1加拿大元对人民币5.3525元,1瑞士法郎对人民币7.3605元,1新加坡元对人民币5.1631元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2615元,1澳元对人民币4.6531元,1英镑对人民币8.2302元,人民币1元对0.5076阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.454 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.57078 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0898 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5036 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51974 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.4254 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6509 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4334 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65006 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7096 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.800003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.571701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0263 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2422 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92261 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2523 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.945 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3525 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3605 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1631 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2615 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6531 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2302 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5076 |
中国外汇交易中心
2022年11月10日