中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5517南非兰特,人民币1元对2.7771土耳其新里拉,人民币1元对4.8534泰铢,人民币1元对1.5231瑞典克朗,人民币1元对0.5548沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.2482俄罗斯卢布,人民币1元对0.6435波兰兹罗提,人民币1元对1.4613挪威克朗,人民币1元对0.6357马来西亚林吉特,人民币1元对2.8049墨西哥比索,人民币1元对182.0400韩元,人民币1元对53.7468匈牙利福林,人民币1元对1.0141丹麦克朗,1美元对人民币6.7702元,1港元对人民币0.8646元,1欧元对人民币7.3361元,100日元对人民币5.2729元,1加拿大元对人民币5.0296元,1瑞士法郎对人民币7.3936元,1新加坡元对人民币5.1249元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3323元,1澳元对人民币4.6828元,1英镑对人民币8.3915元,人民币1元对0.5425阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5517 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77715 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8534 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5231 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55485 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.2482 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64349 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4613 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63568 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8049 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.039993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.746799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0141 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7702 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86456 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3361 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2729 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0296 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3936 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1249 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3323 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6828 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3915 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54255 |
中国外汇交易中心
2023年01月20日