中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6389南非兰特,人民币1元对2.7517土耳其新里拉,人民币1元对5.0168泰铢,人民币1元对1.5084瑞典克朗,人民币1元对0.5471沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.6827俄罗斯卢布,人民币1元对0.6471波兰兹罗提,人民币1元对1.4920挪威克朗,人民币1元对0.6461马来西亚林吉特,人民币1元对2.6817墨西哥比索,人民币1元对188.9600韩元,人民币1元对52.2297匈牙利福林,人民币1元对1.0161丹麦克朗,1美元对人民币6.8557元,1港元对人民币0.8746元,1欧元对人民币7.3265元,100日元对人民币5.1062元,1加拿大元对人民币5.0969元,1瑞士法郎对人民币7.4278元,1新加坡元对人民币5.1329元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2915元,1澳元对人民币4.7400元,1英镑对人民币8.2547元,人民币1元对0.5357阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6389 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.75175 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0168 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5084 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5471 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.6827 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64707 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.492 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64611 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6817 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.960007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.229698 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0161 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8557 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87459 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3265 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1062 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0969 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4278 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1329 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2915 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.74 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2547 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53573 |
中国外汇交易中心
2023年02月21日