中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6687南非兰特,人民币1元对2.7675土耳其新里拉,人民币1元对4.9608泰铢,人民币1元对1.5251瑞典克朗,人民币1元对0.5468沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1696俄罗斯卢布,人民币1元对0.6409波兰兹罗提,人民币1元对1.5535挪威克朗,人民币1元对0.6523马来西亚林吉特,人民币1元对2.7443墨西哥比索,人民币1元对189.5600韩元,人民币1元对54.1314匈牙利福林,人民币1元对1.0144丹麦克朗,1美元对人民币6.8694元,1港元对人民币0.8752元,1欧元对人民币7.3380元,100日元对人民币5.1968元,1加拿大元对人民币5.0088元,1瑞士法郎对人民币7.4127元,1新加坡元对人民币5.1243元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3094元,1澳元对人民币4.6115元,1英镑对人民币8.3735元,人民币1元对0.5346阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6687 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.76754 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9608 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5251 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54677 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.1696 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64094 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5535 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65235 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7443 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.559998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.131401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0144 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8694 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87523 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.338 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1968 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0088 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4127 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1243 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3094 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6115 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3735 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53458 |
中国外汇交易中心
2023年03月20日