中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6623南非兰特,人民币1元对2.7768土耳其新里拉,人民币1元对5.0060泰铢,人民币1元对1.5081瑞典克朗,人民币1元对0.5463沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1587俄罗斯卢布,人民币1元对0.6309波兰兹罗提,人民币1元对1.5208挪威克朗,人民币1元对0.6426马来西亚林吉特,人民币1元对2.6674墨西哥比索,人民币1元对188.8300韩元,人民币1元对51.9465匈牙利福林,人民币1元对1.0028丹麦克朗,1美元对人民币6.8749元,1港元对人民币0.8758元,1欧元对人民币7.4303元,100日元对人民币5.2371元,1加拿大元对人民币5.0343元,1瑞士法郎对人民币7.5127元,1新加坡元对人民币5.1672元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2641元,1澳元对人民币4.5780元,1英镑对人民币8.4544元,人民币1元对0.5342阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6623 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77677 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.006 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5081 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54628 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.1587 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63089 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5208 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6426 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6674 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.830002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.946499 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0028 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8749 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8758 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4303 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2371 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0343 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5127 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1672 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2641 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.578 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4544 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53416 |
中国外汇交易中心
2023年03月28日