中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5982南非兰特,人民币1元对3.6727土耳其新里拉,人民币1元对4.8084泰铢,人民币1元对1.5053瑞典克朗,人民币1元对0.5159沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.1933俄罗斯卢布,人民币1元对0.5679波兰兹罗提,人民币1元对1.4567挪威克朗,人民币1元对0.6419马来西亚林吉特,人民币1元对2.3467墨西哥比索,人民币1元对181.7800韩元,人民币1元对48.4307匈牙利福林,人民币1元对0.9421丹麦克朗,1美元对人民币7.1788元,1港元对人民币0.9155元,1欧元对人民币7.8815元,100日元对人民币5.0112元,1加拿大元对人民币5.3977元,1瑞士法郎对人民币8.2266元,1新加坡元对人民币5.3841元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3528元,1澳元对人民币4.7224元,1英镑对人民币9.2125元,人民币1元对0.5051阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5982 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.67271 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8084 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5053 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51586 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.1933 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56792 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4567 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64189 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3467 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.779999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.430698 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9421 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1788 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91551 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8815 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0112 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3977 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2266 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3841 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3528 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7224 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2125 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50515 |
中国外汇交易中心
2023年09月01日