中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6359南非兰特,人民币1元对3.7321土耳其新里拉,人民币1元对4.9330泰铢,人民币1元对1.5471瑞典克朗,人民币1元对0.5201沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4016俄罗斯卢布,人民币1元对0.6060波兰兹罗提,人民币1元对1.4910挪威克朗,人民币1元对0.6519马来西亚林吉特,人民币1元对2.3773墨西哥比索,人民币1元对183.0800韩元,人民币1元对50.0580匈牙利福林,人民币1元对0.9691丹麦克朗,1美元对人民币7.1736元,1港元对人民币0.9166元,1欧元对人民币7.6994元,100日元对人民币4.8848元,1加拿大元对人民币5.3447元,1瑞士法郎对人民币8.0470元,1新加坡元对人民币5.2975元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2663元,1澳元对人民币4.6523元,1英镑对人民币8.9471元,人民币1元对0.5093阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6359 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.73207 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.933 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5471 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52009 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4016 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60605 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.491 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65187 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3773 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.080002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.057999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9691 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1736 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91663 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6994 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8848 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3447 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.047 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2975 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2663 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6523 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9471 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50931 |
中国外汇交易中心
2023年09月18日